定数表:修订间差异
来自Melocube Official Wiki
更多操作
APRLimboLimit(留言 | 贡献) 已生成 |
APRLimboLimit(留言 | 贡献) 加入颜色 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
!章节 | !章节 | ||
|- | |- | ||
|[[试↓Bass↑]] | |[[试↓Bass↑|试↓Bass↑(原版)]] | ||
|否 | |否 | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|早期测试 | |早期测试 | ||
|- | |- | ||
| 第65行: | 第35行: | ||
|128 | |128 | ||
|2:41 | |2:41 | ||
|3.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>3.0</b></span> | ||
|447 | |447 | ||
|8.5 | |<span style="color:#00ff80;"><b>8.5</b></span> | ||
|666 | |666 | ||
|12.2 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>12.2</b></span> | ||
|969 | |969 | ||
| | | | ||
| 第80行: | 第50行: | ||
|196 | |196 | ||
|2:44 | |2:44 | ||
|3.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>3.0</b></span> | ||
|299 | |299 | ||
|5.0 | |<span style="color:#00ff80;"><b>5.0</b></span> | ||
|488 | |488 | ||
|12.4 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>12.4</b></span> | ||
|750 | |750 | ||
|13.1 | |<span style="color:#ff3333;"><b>13.1</b></span> | ||
|1048 | |1048 | ||
|常规-新手章节 | |常规-新手章节 | ||
| 第95行: | 第65行: | ||
|185 | |185 | ||
|3:16 | |3:16 | ||
|5.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>5.0</b></span> | ||
|570 | |570 | ||
|8.5 | |<span style="color:#00ff80;"><b>8.5</b></span> | ||
|746 | |746 | ||
|13.3 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.3</b></span> | ||
|1060 | |1060 | ||
| | | | ||
| 第110行: | 第80行: | ||
|200 | |200 | ||
|2:40 | |2:40 | ||
|8.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>8.0</b></span> | ||
|787 | |787 | ||
|9.6 | |<span style="color:#00ff80;"><b>9.6</b></span> | ||
|912 | |912 | ||
|15.0 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>15.0</b></span> | ||
|1068 | |1068 | ||
|15.4 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.4</b></span> | ||
|1395 | |1395 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第129行: | 第99行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|11.8 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>11.8</b></span> | ||
|611 | |611 | ||
|13.7 | |<span style="color:#ff3333;"><b>13.7</b></span> | ||
|917 | |917 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第140行: | 第110行: | ||
|227 | |227 | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|5.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>5.0</b></span> | ||
|530 | |530 | ||
|10.6 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.6</b></span> | ||
|543 | |543 | ||
|14.7 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.7</b></span> | ||
|1204 | |1204 | ||
| | | | ||
| 第157行: | 第127行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|10.4 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.4</b></span> | ||
|874 | |874 | ||
|13.7 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.7</b></span> | ||
|1131 | |1131 | ||
| | | | ||
| 第170行: | 第140行: | ||
|190 | |190 | ||
|1:48 | |1:48 | ||
|4.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>4.0</b></span> | ||
|236 | |236 | ||
|6.5 | |<span style="color:#00ff80;"><b>6.5</b></span> | ||
|500 | |500 | ||
|10.9 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>10.9</b></span> | ||
|459 | |459 | ||
|14.5 | |<span style="color:#ff3333;"><b>14.5</b></span> | ||
|608 | |608 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第185行: | 第155行: | ||
|145 | |145 | ||
|2:24 | |2:24 | ||
|7.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>7.5</b></span> | ||
|753 | |753 | ||
|11.4 | |<span style="color:#00ff80;"><b>11.4</b></span> | ||
|814 | |814 | ||
|14.0 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.0</b></span> | ||
|1011 | |1011 | ||
| | | | ||
| 第206行: | 第176行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|15.3 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.3</b></span> | ||
|966 | |966 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第219行: | 第189行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|12.7 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>12.7</b></span> | ||
|877 | |877 | ||
| | | | ||
| 第232行: | 第202行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|7.0 | |<span style="color:#00ff80;"><b>7.0</b></span> | ||
|357 | |357 | ||
|10.8 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>10.8</b></span> | ||
|468 | |468 | ||
|14.0 | |<span style="color:#ff3333;"><b>14.0</b></span> | ||
|758 | |758 | ||
|VOCALOID-なきそ精选集 | |VOCALOID-なきそ精选集 | ||
| 第247行: | 第217行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|9.4 | |<span style="color:#00ff80;"><b>9.4</b></span> | ||
|911 | |911 | ||
|13.0 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.0</b></span> | ||
|1204 | |1204 | ||
|15.2 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.2</b></span> | ||
|1384 | |1384 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第264行: | 第234行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|14.4 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.4</b></span> | ||
|1675 | |1675 | ||
| | | | ||
| 第275行: | 第245行: | ||
|170 | |170 | ||
|2:53 | |2:53 | ||
|5.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>5.5</b></span> | ||
|747 | |747 | ||
|8.0 | |<span style="color:#00ff80;"><b>8.0</b></span> | ||
|779 | |779 | ||
|11.2 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>11.2</b></span> | ||
|877 | |877 | ||
|13.5 | |<span style="color:#ff3333;"><b>13.5</b></span> | ||
|1110 | |1110 | ||
|常规-新手章节 | |常规-新手章节 | ||
| 第292行: | 第262行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|9.2 | |<span style="color:#00ff80;"><b>9.2</b></span> | ||
|582 | |582 | ||
|12.4 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>12.4</b></span> | ||
|951 | |951 | ||
| | | | ||
| 第305行: | 第275行: | ||
|145 | |145 | ||
|2:04 | |2:04 | ||
|6.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>6.5</b></span> | ||
|672 | |672 | ||
|9.0 | |<span style="color:#00ff80;"><b>9.0</b></span> | ||
|674 | |674 | ||
|12.5 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>12.5</b></span> | ||
|777 | |777 | ||
| | | | ||
| 第320行: | 第290行: | ||
|185 | |185 | ||
|2:37 | |2:37 | ||
|1.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>1.0</b></span> | ||
|101 | |101 | ||
|11.6 | |<span style="color:#00ff80;"><b>11.6</b></span> | ||
|636 | |636 | ||
|12.8 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>12.8</b></span> | ||
|1040 | |1040 | ||
| | | | ||
| 第330行: | 第300行: | ||
|VOCALOID-单曲 | |VOCALOID-单曲 | ||
|- | |- | ||
|[[试↓Bass↑]] | |[[试↓Bass↑|试↓Bass↑(原版)]] | ||
|否 | |否 | ||
|玛丽的对头 | |玛丽的对头 | ||
|200 | |200 | ||
|2:25 | |2:25 | ||
|4.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>4.0</b></span> | ||
|394 | |394 | ||
|11.4 | |<span style="color:#00ff80;"><b>11.4</b></span> | ||
|866 | |866 | ||
|13.6 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.6</b></span> | ||
|1209 | |1209 | ||
|15.0 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.0</b></span> | ||
|1246 | |1246 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第350行: | 第320行: | ||
|128 | |128 | ||
|2:18 | |2:18 | ||
|6.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>6.5</b></span> | ||
|704 | |704 | ||
|10.1 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.1</b></span> | ||
|703 | |703 | ||
| | | | ||
| 第369行: | 第339行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|14.1 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.1</b></span> | ||
|1067 | |1067 | ||
| | | | ||
| 第380行: | 第350行: | ||
|230 | |230 | ||
|2:53 | |2:53 | ||
|7.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>7.5</b></span> | ||
|742 | |742 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|15.1 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>15.1</b></span> | ||
|1658 | |1658 | ||
|15.6 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.6</b></span> | ||
|1789 | |1789 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第395行: | 第365行: | ||
|180 | |180 | ||
|2:27 | |2:27 | ||
|2.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>2.5</b></span> | ||
|580 | |580 | ||
|6.0 | |<span style="color:#00ff80;"><b>6.0</b></span> | ||
|572 | |572 | ||
|12.3 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>12.3</b></span> | ||
|606 | |606 | ||
|14.6 | |<span style="color:#ff3333;"><b>14.6</b></span> | ||
|969 | |969 | ||
|常规-新手章节 | |常规-新手章节 | ||
| 第410行: | 第380行: | ||
|180 | |180 | ||
|2:05 | |2:05 | ||
|3.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>3.0</b></span> | ||
|409 | |409 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|13.6 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.6</b></span> | ||
|773 | |773 | ||
| | | | ||
| 第425行: | 第395行: | ||
|214 | |214 | ||
|3:35 | |3:35 | ||
|7.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>7.5</b></span> | ||
|642 | |642 | ||
|11.8 | |<span style="color:#00ff80;"><b>11.8</b></span> | ||
|993 | |993 | ||
|14.6 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.6</b></span> | ||
|1551 | |1551 | ||
| | | | ||
| 第440行: | 第410行: | ||
|145 | |145 | ||
|2:02 | |2:02 | ||
|4.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>4.5</b></span> | ||
|358 | |358 | ||
|10.9 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.9</b></span> | ||
|785 | |785 | ||
|13.9 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.9</b></span> | ||
|1030 | |1030 | ||
| | | | ||
| 第457行: | 第427行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6.0 | |<span style="color:#00ff80;"><b>6.0</b></span> | ||
|335 | |335 | ||
|11.3 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>11.3</b></span> | ||
|617 | |617 | ||
|15.5 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.5</b></span> | ||
|1026 | |1026 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第470行: | 第440行: | ||
|174 | |174 | ||
|3:03 | |3:03 | ||
|6.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>6.0</b></span> | ||
|459 | |459 | ||
|10.2 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.2</b></span> | ||
|698 | |698 | ||
|13.5 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.5</b></span> | ||
|1000 | |1000 | ||
|15.1 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.1</b></span> | ||
|1499 | |1499 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第489行: | 第459行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|15.1 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>15.1</b></span> | ||
|1545 | |1545 | ||
|15.5 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.5</b></span> | ||
|1818 | |1818 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第504行: | 第474行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|13.4 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.4</b></span> | ||
|972 | |972 | ||
| | | | ||
| 第515行: | 第485行: | ||
|205 | |205 | ||
|3:04 | |3:04 | ||
|4.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>4.5</b></span> | ||
|309 | |309 | ||
|9.8 | |<span style="color:#00ff80;"><b>9.8</b></span> | ||
|513 | |513 | ||
|14.3 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.3</b></span> | ||
|778 | |778 | ||
|15.0 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.0</b></span> | ||
|928 | |928 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第536行: | 第506行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|15.1 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.1</b></span> | ||
|1182 | |1182 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第545行: | 第515行: | ||
|180 | |180 | ||
|2:03 | |2:03 | ||
|4.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>4.5</b></span> | ||
|613 | |613 | ||
|9.1 | |<span style="color:#00ff80;"><b>9.1</b></span> | ||
|720 | |720 | ||
|13.3 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.3</b></span> | ||
|887 | |887 | ||
|14.7 | |<span style="color:#ff3333;"><b>14.7</b></span> | ||
|1186 | |1186 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第560行: | 第530行: | ||
|192 | |192 | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|7.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>7.0</b></span> | ||
|448 | |448 | ||
| | | | ||
| 第575行: | 第545行: | ||
|190 | |190 | ||
|2:39 | |2:39 | ||
|6.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>6.5</b></span> | ||
|647 | |647 | ||
|10.7 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.7</b></span> | ||
|709 | |709 | ||
|13.7 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>13.7</b></span> | ||
|1138 | |1138 | ||
|15.3 | |<span style="color:#ff3333;"><b>15.3</b></span> | ||
|1359 | |1359 | ||
|常规-单曲 | |常规-单曲 | ||
| 第590行: | 第560行: | ||
|143 | |143 | ||
|3:52 | |3:52 | ||
|2.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>2.0</b></span> | ||
|288 | |288 | ||
|9.5 | |<span style="color:#00ff80;"><b>9.5</b></span> | ||
|1000 | |1000 | ||
| | | | ||
| 第605行: | 第575行: | ||
|170 | |170 | ||
|4:02 | |4:02 | ||
|5.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>5.0</b></span> | ||
|964 | |964 | ||
|10.3 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.3</b></span> | ||
|1463 | |1463 | ||
| | | | ||
| 第622行: | 第592行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|11.9 | |<span style="color:#00ff80;"><b>11.9</b></span> | ||
|1296 | |1296 | ||
| | | | ||
| 第635行: | 第605行: | ||
|160 | |160 | ||
|2:33 | |2:33 | ||
|5.5 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>5.5</b></span> | ||
|554 | |554 | ||
|10.7 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.7</b></span> | ||
|832 | |832 | ||
|14.5 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.5</b></span> | ||
|1400 | |1400 | ||
| | | | ||
| 第650行: | 第620行: | ||
|177 | |177 | ||
|2:59 | |2:59 | ||
|5.0 | |<span style="color:#66b2ff;"><b>5.0</b></span> | ||
|746 | |746 | ||
|10.8 | |<span style="color:#00ff80;"><b>10.8</b></span> | ||
|975 | |975 | ||
|14.8 | |<span style="color:#e8ee43;"><b>14.8</b></span> | ||
|1789 | |1789 | ||
| | | | ||
2026年8月9日 (日) 19:55的版本
| 曲名 | 是否原创 | 曲师 | BPM | 时长 | Linear | 物量 | Planar | 物量 | Cubic | 物量 | Steric | 物量 | 章节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试↓Bass↑(原版) | 否 | 玛丽的对头 | 200 | 2:25 | 早期测试 | ||||||||
| Aphasia | 否 | 闫东炜 | 128 | 2:41 | 3.0 | 447 | 8.5 | 666 | 12.2 | 969 | 常规-新手章节 | ||
| HiMelocube | 是 | Li2MiT3dEX | 196 | 2:44 | 3.0 | 299 | 5.0 | 488 | 12.4 | 750 | 13.1 | 1048 | 常规-新手章节 |
| 輝く星の夜 | 否 | Tectogen_海渊_ | 185 | 3:16 | 5.0 | 570 | 8.5 | 746 | 13.3 | 1060 | 常规-新手章节 | ||
| White Petals for the Unspoken | 否 | Chikanya | 200 | 2:40 | 8.0 | 787 | 9.6 | 912 | 15.0 | 1068 | 15.4 | 1395 | 常规-单曲 |
| REBIRTH | 否 | Icy_heart v.s. CNS | 160 | 2:40 | 11.8 | 611 | 13.7 | 917 | 常规-单曲 | ||||
| Chronomia | 否 | Lime | 227 | 2:30 | 5.0 | 530 | 10.6 | 543 | 14.7 | 1204 | 常规-单曲 | ||
| 氷点 | 否 | Chikanya | 280 | 2:25 | 10.4 | 874 | 13.7 | 1131 | 常规-单曲 | ||||
| Xmas Euphroia | 是 | ZAYERTomato | 190 | 1:48 | 4.0 | 236 | 6.5 | 500 | 10.9 | 459 | 14.5 | 608 | 常规-单曲 |
| FULi AUTO SHOOTER | 否 | MYUKKE. | 145 | 2:24 | 7.5 | 753 | 11.4 | 814 | 14.0 | 1011 | 常规-单曲 | ||
| CounterChaNge | 是 | fibeeeee | 174 | 2:25 | 15.3 | 966 | 常规-单曲 | ||||||
| バケモノの唄 | 否 | shino feat.初音ミク | 106 | 2:47 | 12.7 | 877 | VOCALOID-shino精选集 | ||||||
| ド屑 | 否 | なきそ feat.歌愛ユキ | 115 | 2:00 | 7.0 | 357 | 10.8 | 468 | 14.0 | 758 | VOCALOID-なきそ精选集 | ||
| Class Memories | 否 | Antistar & Ctymax | 145 | 2:27 | 9.4 | 911 | 13.0 | 1204 | 15.2 | 1384 | 常规-单曲 | ||
| ぱぴぷぴぷぴぱ | 否 | ころねぽち & 立秋 | 200 | 2:58 | 14.4 | 1675 | 常规-单曲 | ||||||
| With You | 否 | Cashew | 170 | 2:53 | 5.5 | 747 | 8.0 | 779 | 11.2 | 877 | 13.5 | 1110 | 常规-新手章节 |
| GazingAtSky | 否 | AAswordsman | 137 | 2:42 | 9.2 | 582 | 12.4 | 951 | 常规-单曲 | ||||
| FULi AUTO BUSTER | 否 | MYUKKE. | 145 | 2:04 | 6.5 | 672 | 9.0 | 674 | 12.5 | 777 | 常规-单曲 | ||
| メズマライザ一 | 否 | サツキ feat.初音ミク&重音テト | 185 | 2:37 | 1.0 | 101 | 11.6 | 636 | 12.8 | 1040 | VOCALOID-单曲 | ||
| 试↓Bass↑(原版) | 否 | 玛丽的对头 | 200 | 2:25 | 4.0 | 394 | 11.4 | 866 | 13.6 | 1209 | 15.0 | 1246 | 常规-单曲 |
| The 89's Momentum | 否 | MYUKKE. | 128 | 2:18 | 6.5 | 704 | 10.1 | 703 | 常规-单曲 | ||||
| It's alright | 否 | ARForest | 210 | 3:09 | 14.1 | 1067 | 常规-单曲 | ||||||
| 氷面鏡 | 是 | Human Servant | 230 | 2:53 | 7.5 | 742 | 15.1 | 1658 | 15.6 | 1789 | 常规-单曲 | ||
| Our Stories | 是 | Icy_Heart | 180 | 2:27 | 2.5 | 580 | 6.0 | 572 | 12.3 | 606 | 14.6 | 969 | 常规-新手章节 |
| cryout | 否 | Ju_E | 180 | 2:05 | 3.0 | 409 | 13.6 | 773 | 常规-单曲 | ||||
| せかいから____がきえるとき | 否 | DJ Raisei | 214 | 3:35 | 7.5 | 642 | 11.8 | 993 | 14.6 | 1551 | 常规-单曲 | ||
| いますぐ輪廻 | 否 | なきそ feat.初音ミク | 145 | 2:02 | 4.5 | 358 | 10.9 | 785 | 13.9 | 1030 | VOCALOID-なきそ精选集 | ||
| Credits | 否 | Frums | 179 | 1:39 | 6.0 | 335 | 11.3 | 617 | 15.5 | 1026 | 常规-单曲 | ||
| Realms | 否 | Hinkik & A Himitsu | 174 | 3:03 | 6.0 | 459 | 10.2 | 698 | 13.5 | 1000 | 15.1 | 1499 | 常规-单曲 |
| Icyxis | 否 | Raimukun | 222 | 2:05 | 15.1 | 1545 | 15.5 | 1818 | 常规-单曲 | ||||
| Αναβίωση | 否 | ZAYERTomato | 180 | 2:49 | 13.4 | 972 | 常规-单曲 | ||||||
| °F | 否 | DJ Raisei | 205 | 3:04 | 4.5 | 309 | 9.8 | 513 | 14.3 | 778 | 15.0 | 928 | 常规-单曲 |
| 星相运轨-The End of Time- | 否 | EndCat-终猫 | 160 | 2:44 | 15.1 | 1182 | 常规-单曲 | ||||||
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | 否 | Reku Mochizuki | 180 | 2:03 | 4.5 | 613 | 9.1 | 720 | 13.3 | 887 | 14.7 | 1186 | 常规-单曲 |
| R.I.P | 否 | eicateve | 192 | 2:30 | 7.0 | 448 | 常规-单曲 | ||||||
| Pulsar-脉冲星- | 是 | Knighthood | 190 | 2:39 | 6.5 | 647 | 10.7 | 709 | 13.7 | 1138 | 15.3 | 1359 | 常规-单曲 |
| ちっちゃな私 | 否 | マサラダ feat.重音テト | 143 | 3:52 | 2.0 | 288 | 9.5 | 1000 | VOCALOID-マサラダ精选集 | ||||
| Liar Dancer | 否 | マサラダ feat.重音テト | 170 | 4:02 | 5.0 | 964 | 10.3 | 1463 | VOCALOID-マサラダ精选集 | ||||
| ウルトラトレーラー | 否 | マサラダ feat.重音テト | 155 | 4:34 | 11.9 | 1296 | VOCALOID-マサラダ精选集 | ||||||
| conflict | 否 | siromaru + cranky | 160 | 2:33 | 5.5 | 554 | 10.7 | 832 | 14.5 | 1400 | 常规-单曲 | ||
| Converse, Converge | 是 | F411εν vs. watch | 177 | 2:59 | 5.0 | 746 | 10.8 | 975 | 14.8 | 1789 | 常规-单曲 |