定数表:修订间差异
来自Melocube Official Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
|5.0 | |5.0 | ||
| | | | ||
|12. | |12.4 | ||
| | | | ||
|13.1 | |13.1 | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
|8.5 | |8.5 | ||
| | | | ||
|12. | |12.2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
|5.5 | |5.5 | ||
| | | | ||
| | |8.0 | ||
| | | | ||
|11. | |11.2 | ||
| | | | ||
|13. | |13.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
|Icy_Heart | |Icy_Heart | ||
| | | | ||
|2. | |2.5 | ||
| | | | ||
|6.0 | |6.0 | ||
| | | | ||
|12. | |12.3 | ||
| | | | ||
|14.6 | |14.6 | ||
| 第89行: | 第89行: | ||
|Human Servant | |Human Servant | ||
| | | | ||
| | |7.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
|Ju_E | |Ju_E | ||
| | | | ||
| | |3.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|13. | |13.6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
|Chikanya | |Chikanya | ||
| | | | ||
| | |8.0 | ||
| | | | ||
|9.6 | |9.6 | ||
| 第187行: | 第187行: | ||
|Lime | |Lime | ||
| | | | ||
| | |5.0 | ||
| | | | ||
|10. | |10.6 | ||
| | | | ||
|14.7 | |14.7 | ||
| 第219行: | 第219行: | ||
|6.5 | |6.5 | ||
| | | | ||
| | |10.9 | ||
| | | | ||
|14.5 | |14.5 | ||
| 第231行: | 第231行: | ||
|7.5 | |7.5 | ||
| | | | ||
|11. | |11.4 | ||
| | | | ||
|14.0 | |14.0 | ||
| 第245行: | 第245行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|9. | |9.4 | ||
| | | | ||
|13.0 | |13.0 | ||
| 第273行: | 第273行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|9. | |9.2 | ||
| | | | ||
|12.4 | |12.4 | ||
| 第301行: | 第301行: | ||
|4.0 | |4.0 | ||
| | | | ||
|11. | |11.4 | ||
| | | | ||
|13. | |13.6 | ||
| | | | ||
|15.0 | |15.0 | ||
| 第313行: | 第313行: | ||
|MYUKKE. | |MYUKKE. | ||
| | | | ||
|6. | |6.5 | ||
| | | | ||
|10.1 | |10.1 | ||
| 第327行: | 第327行: | ||
|DJ_Raisei | |DJ_Raisei | ||
| | | | ||
|7.5 | |||
| | | | ||
| | |11.8 | ||
| | | | ||
|14.6 | |14.6 | ||
| 第345行: | 第345行: | ||
|6.0 | |6.0 | ||
| | | | ||
|11. | |11.3 | ||
| | | | ||
|15.5 | |15.5 | ||
| 第401行: | 第401行: | ||
|10.7 | |10.7 | ||
| | | | ||
|13. | |13.7 | ||
| | | | ||
|15.3 | |15.3 | ||
| 第415行: | 第415行: | ||
|9.1 | |9.1 | ||
| | | | ||
| | |13.3 | ||
| | | | ||
|14.7 | |14.7 | ||
| 第443行: | 第443行: | ||
|10.4 | |10.4 | ||
| | | | ||
|13. | |13.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第509行: | 第509行: | ||
|マサラダ feat.重音テト | |マサラダ feat.重音テト | ||
| | | | ||
|2. | |2.0 | ||
| | | | ||
|9. | |9.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第548行: | 第548行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|conflict | |||
|siromaru+cranky | |||
| | | | ||
|5.5 | |||
| | | | ||
|10.7 | |||
| | | | ||
| | |14.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第562行: | 第562行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Converse,Converge | |||
|F411εν vs. watch | |||
| | | | ||
|5.0 | |||
| | | | ||
|10.8 | |||
| | | | ||
| | |14.8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
2026年8月9日 (日) 19:32的版本
定数表
截至版本v0.4.1,游戏目前已实装38首曲目,共97张谱面。
| 标题 | 曲师 | BPM | Linear | 物量 | Planar | 物量 | Cubic | 物量 | Steric | 物量 | Special | 物量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himelocube | Li2MiT3dEX | 196 | 3.0 | 5.0 | 12.4 | 13.1 | ||||||
| Aphasia | 闫东炜 | 128 | 3.0 | 8.5 | 12.2 | |||||||
| 輝く星の夜 | Tectogen_海渊_ | 5.0 | 8.5 | 13.3 | ||||||||
| With You | Cashew | 5.5 | 8.0 | 11.2 | 13.5 | |||||||
| Our Stories | Icy_Heart | 2.5 | 6.0 | 12.3 | 14.6 | |||||||
| 氷面镜 | Human Servant | 7.5 | 15.1 | 15.6 | ||||||||
| Avaβiwon | ZAYERTomato | 13.4 | ||||||||||
| cryout | Ju_E | 3.0 | 13.6 | |||||||||
| Icyxis | Raimukun | 15.1 | 15.5 | |||||||||
| It's alright | ARForest | 14.1 | ||||||||||
| White Petals for the Unspoken | Chikanya | 8.0 | 9.6 | 15.0 | 15.4 | |||||||
| REBIRTH | Icy_Heart v.s.CNS | 11.8 | 13.7 | |||||||||
| Chronomia | Lime | 5.0 | 10.6 | 14.7 | ||||||||
| CounterChaNge | fibeeeee | 15.3 | ||||||||||
| Xmas Euphroia | ZAYERTomato | 4.0 | 6.5 | 10.9 | 14.5 | |||||||
| FULi AUTO SHOOTER | MYUKKE. | 7.5 | 11.4 | 14.0 | ||||||||
| Class Memories | Antisar&Ctymax | 9.4 | 13.0 | 15.2 | ||||||||
| ばぴぷぴぷぴぱ | ころねぽち&立秋 | 14.4 | ||||||||||
| GazingAtSky | AAswordsman | 9.2 | 12.4 | |||||||||
| FULI AUTO BUSTER | MYUKKE. | 6.5 | 9.0 | 12.5 | ||||||||
| 试↓Bass↑ | 玛丽的对头 | 4.0 | 11.4 | 13.6 | 15.0 | |||||||
| The 89's Momentum | MYUKKE. | 6.5 | 10.1 | |||||||||
| せかいから_ がきえると き | DJ_Raisei | 7.5 | 11.8 | 14.6 | ||||||||
| Credits | Frums | 6.0 | 11.3 | 15.5 | ||||||||
| Realms | Hinkik&A Himitsu | 10.2 | 13.5 | 15.1 | ||||||||
| ℉ | DJ_Raisei | 4.5 | 9.8 | 14.3 | 15.0 | |||||||
| 星相运轨-The End of Time- | EndCat-终猫 | 15.1 | ||||||||||
| Pulsar-脉冲星- | Knighthood | 6.5 | 10.7 | 13.7 | 15.3 | |||||||
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 14.7 | |||||||
| R.I.P | eicateve | 7.0 | ||||||||||
| 氷点 | Chikanya | 10.4 | 13.7 | |||||||||
| バケモノの唄 | shino feat.初音ミク | 12.7 | ||||||||||
| いますぐ輪廻 | なきそ feat.初音ミク | 4.5 | 10.9 | 13.9 | ||||||||
| ド屑 | なきそ feat.歌愛ユキ | 7.0 | 10.8 | 14.0 | ||||||||
| メズマライザ一 | サッキ feat.初音ミク&重音テト | 1.0 | 11.6 | 12.8 | ||||||||
| ちっちゃな私 | マサラダ feat.重音テト | 2.0 | 9.5 | |||||||||
| Liar Dancer | マサラダ feat.重音テト | 5.0 | 10.3 | |||||||||
| ウルトラトレラ一 | マサラダ feat.重音テト | 11.9 | ||||||||||
| conflict | siromaru+cranky | 5.5 | 10.7 | 14.5 | ||||||||
| Converse,Converge | F411εν vs. watch | 5.0 | 10.8 | 14.8 |