歌曲页面模板:修订间差异
来自Melocube Official Wiki
更多操作
APRLimboLimit(留言 | 贡献) 小 表格贴错了 |
APRLimboLimit(留言 | 贡献) 小 删除示例数据 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
| rowspan="2" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:20%; min-width:120px;" | [[File:2_img0.png|120px|center|link=]] | | rowspan="2" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:20%; min-width:120px;" | [[File:2_img0.png|120px|center|link=]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲师:''' | | colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲师:''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''BPM:''' | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''BPM:''' | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''时长:''' | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''时长:''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲目性质:''' | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲目性质:''' | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''所属专辑:''' | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''所属专辑:''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''画师:''' | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''画师:''' | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''其他:''' | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''其他:''' | ||
|- | |- | ||
! style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:15%;" | 难度 | ! style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:15%;" | 难度 | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#66b2ff;"><b>Linear</b></span> | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#66b2ff;"><b>Linear</b></span> | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#00ff80;"><b>Planar</b></span> | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#00ff80;"><b>Planar</b></span> | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#e8ee43;"><b>Cubic</b></span> | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#e8ee43;"><b>Cubic</b></span> | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#ff3333;"><b>Steric</b></span> | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#ff3333;"><b>Steric</b></span> | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | | colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2026年8月29日 (六) 14:51的版本
所有歌曲的详细页面需使用以下模板 注:此模板暂行使用,目前均能够正常显示
| HiMelocube | |||||
| 曲师: | |||||
| BPM: | 时长: | ||||
| 曲目性质: | 所属专辑: | ||||
| 画师: | 其他: | ||||
| 难度 | 等级 | 物量 | 谱师 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Linear | |||||
| Planar | |||||
| Cubic | |||||
| Steric | |||||
