跳转到内容
打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

歌曲页面模板:修订间差异

来自Melocube Official Wiki
删除了曲风
修改为最新的模板(未修复显示)
第1行: 第1行:
<b>这是一个模板页面!所有歌曲的详细信息页面都根据以下示例制作</b>
{| class="fandom-table" style="width:100%%; min-width:900px; text-align:center; border-collapse:collapse;"
{| class="fandom-table" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse; margin:0 auto;"
|-
|-
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; font-size:1.5em; font-weight:bold;" | Pulsar-脉冲星-
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; font-size:1.5em; font-weight:bold;" | Aphasia
| rowspan="2" style="border:1px solid #ccc; padding:5px; width:180px;" | [[File:曲绘占位.png|180px|center|link=]]
| rowspan="2" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:20%; min-width:180px;" | [[File:1_img0.png|180px|center|link=]]
|-
|-
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | '''曲师:''' Knighthood
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲师:''' 闫东炜
|-
|-
| colspan="2" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | '''BPM:''' 190
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''BPM:''' 128
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | '''时长:''' 2:39
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''时长:''' 2:41
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | '''性质:''' 原创
|-
|-
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | '''所属专辑:''' 常规-单曲
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲目性质:''' 非原创
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | '''画师:''' イカリく
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''所属专辑:''' 常规-新手章节
|-
|-
! colspan="6" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 谱面信息
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''画师:''' 闫东炜
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
|-
|-
! style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 难度
! style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:15%;" | 难度
! style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 等级
! style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:15%;" | 等级
! style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 物量
! style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:15%;" | 物量
! colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 谱师
! colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:55%;" | 谱师
|-
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | <span style="color:#66b2ff;"><b>Linear</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#66b2ff;"><b>Linear</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 6.5
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 3.0
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" |  
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 447
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | White_ELP & XHYM
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | SkyBird
|-
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | <span style="color:#00ff80;"><b>Planar</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#00ff80;"><b>Planar</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 10.7
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 8.5
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" |  
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 666
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | Stellar_Pulse
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | Iam123
|-
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | <span style="color:#e8ee43;"><b>Cubic</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#e8ee43;"><b>Cubic</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 13.7
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 12.2
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" |  
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 969
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | ≌+Cael
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | CookieRacer
|-
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | <span style="color:#ff3333;"><b>Steric</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | 15.3
| style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" |
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:8px;" | Melocube Chart Team
|}
|}

2026年8月11日 (二) 08:19的版本

Aphasia
曲师: 闫东炜
BPM: 128 时长: 2:41
曲目性质: 非原创 所属专辑: 常规-新手章节
画师: 闫东炜
难度 等级 物量 谱师
Linear 3.0 447 SkyBird
Planar 8.5 666 Iam123
Cubic 12.2 969 CookieRacer