无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第83行: | 第83行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aphasia | |||
|闫东炜 | |||
|128 | |||
|3.0 | |||
| | |||
|8.5 | |||
| | |||
|12.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|輝く星の夜 | |||
|Tectogen_海渊_ | |||
| | |||
|5.0 | |||
| | |||
|8.5 | |||
| | |||
|13.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|With You | |||
|Cashew | |||
| | |||
|5.5 | |||
| | |||
|7.5 | |||
| | |||
|11.1 | |||
| | |||
|13.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Our Stories | |||
|Icy_Heart | |||
| | |||
|2.0 | |||
| | |||
|6.0 | |||
| | |||
|12.4 | |||
| | |||
|14.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|氷面镜 | |||
|Human Servant | |||
| | |||
|8.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15.1 | |||
| | |||
|15.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Avaβiwon | |||
|ZAYERTomato | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|13.4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|cryout | |||
|Ju_E | |||
| | |||
|2.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|13.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Icyxis | |||
|Raimukun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15.1 | |||
| | |||
|15.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|It's alright | |||
|ARForest | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|14.1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|White Petals for the Unspoken | |||
|Chikanya | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9.6 | |||
| | |||
|15.0 | |||
| | |||
|15.4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|REBIRTH | |||
|Icy_Heart v.s.CNS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11.8 | |||
| | |||
|13.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Chronomia | |||
|Lime | |||
| | |||
|3.5 | |||
| | |||
|10.5 | |||
| | |||
|14.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CounterChaNge | |||
|fibeeeee | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Xmas Euphroia | |||
|ZAYERTomato | |||
| | |||
|4.0 | |||
| | |||
|6.5 | |||
| | |||
|11.0 | |||
| | |||
|14.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FULi AUTO SHOOTER | |||
|MYUKKE. | |||
| | |||
|7.5 | |||
| | |||
|11.2 | |||
| | |||
|14.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Class Memories | |||
|Antisar&Ctymax | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9.2 | |||
| | |||
|13.0 | |||
| | |||
|15.2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ばぴぷぴぷぴぱ | |||
|ころねぽち&立秋 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|14.4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GazingAtSky | |||
|AAswordsman | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9.5 | |||
| | |||
|12.4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FULI AUTO BUSTER | |||
|MYUKKE. | |||
| | |||
|6.5 | |||
| | |||
|9.0 | |||
| | |||
|12.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|试↓Bass↑ | |||
|玛丽的对头 | |||
| | |||
|4.0 | |||
| | |||
|11.3 | |||
| | |||
|13.5 | |||
| | |||
|15.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|The 89's Momentum | |||
|MYUKKE. | |||
| | |||
|6.0 | |||
| | |||
|10.1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|せかいから_ がきえると き | |||
|DJ_Raisei | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12.0 | |||
| | |||
|14.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Credits | |||
|Frums | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|6.0 | |||
| | |||
|11.2 | |||
| | |||
|15.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Realms | |||
|Hinkik&A Himitsu | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10.2 | |||
| | |||
|13.5 | |||
| | |||
|15.1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|℉ | |||
|DJ_Raisei | |||
| | |||
|4.5 | |||
| | |||
|9.8 | |||
| | |||
|14.3 | |||
| | |||
|15.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|星相运轨-The End of Time- | |||
|EndCat-终猫 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15.1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pulsar-脉冲星- | |||
|Knighthood | |||
| | |||
|6.5 | |||
| | |||
|10.7 | |||
| | |||
|13.9 | |||
| | |||
|15.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | |||
|Reku Mochizuki | |||
| | |||
|4.5 | |||
| | |||
|9.1 | |||
| | |||
|12.9 | |||
| | |||
|14.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|R.I.P | |||
|eicateve | |||
| | |||
|7.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|氷点 | |||
|Chikanya | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10.4 | |||
| | |||
|13.6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|バケモノの唄 | |||
|shino feat.初音ミク | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|いますぐ輪廻 | |||
|なきそ feat.初音ミク | |||
| | |||
|4.5 | |||
| | |||
|10.9 | |||
| | |||
|13.9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ド屑 | |||
|なきそ feat.歌愛ユキ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7.0 | |||
| | |||
|10.8 | |||
| | |||
|14.0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|メズマライザ一 | |||
|サッキ feat.初音ミク&重音テト | |||
| | |||
|1.0 | |||
| | |||
|11.6 | |||
| | |||
|12.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ちっちゃな私 | |||
|マサラダ feat.重音テト | |||
| | |||
|2.5 | |||
| | |||
|9.4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Liar Dancer | |||
|マサラダ feat.重音テト | |||
| | |||
|5.0 | |||
| | |||
|10.3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ウルトラトレラ一 | |||
|マサラダ feat.重音テト | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11.9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
2026年8月9日 (日) 18:01的版本
欢迎来到Melocube音律立方中文官方维基!
《Melocube》是一款由RoamingWood制作的以方块为基础元素的非商业音乐节奏游戏。所有音符、判定线、场景均由立方体构成,并依托立体元素在三维空间中展开。节奏不再被压缩在平面轨道上——方块浮现、旋转,带来新的观看体验以及新的手感。 Melocube音律立方中文维基包含了Melocube中所有的曲目整理,难度定数整理,曲师/画师/谱师的整理,您可以在本站快速查阅新曲定数及更新内容,或了解更多与Melocube相关内容。
如果您刚刚接触Melocube,不妨先阅读一下新手指引,有助于您更好地了解游戏。
*新手指引中还包含了基本玩法,音符(Note)种类,判定方式与时间,评分机制与难度分级的介绍
本维基仍在建设中,页面尚未完善,还请多多包容。
页面导航:
游戏机制相关 - Rating计算机制 CriticalRate计算机制
数据整理 - 曲目列表
已安装MediaWiki。
请查阅用户指导以获取使用本wiki软件的信息。
入门
谱师
目前共有个谱师,他们为游戏内容的开发做出了很大的贡献。
lam123
≌
ZAYERTomato
Cael
CookieRacer
Skybird
狮子114514
Amia
Artomic
Imaganeles_15
Linyin
NotTurel
Project_G
姓周的RSDLTTF
Yu_Sh_Q
Phantalos
XHYM
布丁
YSTAR-T
是xxkong空
曲目列表
| 标题 | 曲师 | BPM | Linear | 物量 | Planar | 物量 | Cubic | 物量 | Steric | 物量 | Special | 物量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himelocube | Li2MiT3dEX | 196 | 3.0 | 5.0 | 12.1 | 13.1 | ||||||
| Aphasia | 闫东炜 | 128 | 3.0 | 8.5 | 12.3 | |||||||
| 輝く星の夜 | Tectogen_海渊_ | 5.0 | 8.5 | 13.3 | ||||||||
| With You | Cashew | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 13.6 | |||||||
| Our Stories | Icy_Heart | 2.0 | 6.0 | 12.4 | 14.6 | |||||||
| 氷面镜 | Human Servant | 8.0 | 15.1 | 15.6 | ||||||||
| Avaβiwon | ZAYERTomato | 13.4 | ||||||||||
| cryout | Ju_E | 2.5 | 13.8 | |||||||||
| Icyxis | Raimukun | 15.1 | 15.5 | |||||||||
| It's alright | ARForest | 14.1 | ||||||||||
| White Petals for the Unspoken | Chikanya | 9.6 | 15.0 | 15.4 | ||||||||
| REBIRTH | Icy_Heart v.s.CNS | 11.8 | 13.7 | |||||||||
| Chronomia | Lime | 3.5 | 10.5 | 14.7 | ||||||||
| CounterChaNge | fibeeeee | 15.3 | ||||||||||
| Xmas Euphroia | ZAYERTomato | 4.0 | 6.5 | 11.0 | 14.5 | |||||||
| FULi AUTO SHOOTER | MYUKKE. | 7.5 | 11.2 | 14.0 | ||||||||
| Class Memories | Antisar&Ctymax | 9.2 | 13.0 | 15.2 | ||||||||
| ばぴぷぴぷぴぱ | ころねぽち&立秋 | 14.4 | ||||||||||
| GazingAtSky | AAswordsman | 9.5 | 12.4 | |||||||||
| FULI AUTO BUSTER | MYUKKE. | 6.5 | 9.0 | 12.5 | ||||||||
| 试↓Bass↑ | 玛丽的对头 | 4.0 | 11.3 | 13.5 | 15.0 | |||||||
| The 89's Momentum | MYUKKE. | 6.0 | 10.1 | |||||||||
| せかいから_ がきえると き | DJ_Raisei | 12.0 | 14.6 | |||||||||
| Credits | Frums | 6.0 | 11.2 | 15.5 | ||||||||
| Realms | Hinkik&A Himitsu | 10.2 | 13.5 | 15.1 | ||||||||
| ℉ | DJ_Raisei | 4.5 | 9.8 | 14.3 | 15.0 | |||||||
| 星相运轨-The End of Time- | EndCat-终猫 | 15.1 | ||||||||||
| Pulsar-脉冲星- | Knighthood | 6.5 | 10.7 | 13.9 | 15.3 | |||||||
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 4.5 | 9.1 | 12.9 | 14.7 | |||||||
| R.I.P | eicateve | 7.0 | ||||||||||
| 氷点 | Chikanya | 10.4 | 13.6 | |||||||||
| バケモノの唄 | shino feat.初音ミク | 12.7 | ||||||||||
| いますぐ輪廻 | なきそ feat.初音ミク | 4.5 | 10.9 | 13.9 | ||||||||
| ド屑 | なきそ feat.歌愛ユキ | 7.0 | 10.8 | 14.0 | ||||||||
| メズマライザ一 | サッキ feat.初音ミク&重音テト | 1.0 | 11.6 | 12.8 | ||||||||
| ちっちゃな私 | マサラダ feat.重音テト | 2.5 | 9.4 | |||||||||
| Liar Dancer | マサラダ feat.重音テト | 5.0 | 10.3 | |||||||||
| ウルトラトレラ一 | マサラダ feat.重音テト | 11.9 | ||||||||||
首页:修订间差异
来自Melocube Official Wiki