跳转到内容
打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

歌曲页面模板:修订间差异

来自Melocube Official Wiki
修改为最新的模板(未修复显示)
小无编辑摘要
 
(未显示同一用户的7个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="fandom-table" style="width:100%%; min-width:900px; text-align:center; border-collapse:collapse;"
所有歌曲的详细页面需使用以下模板
注:此模板<b>暂行使用</b>,目前均能够正常显示
 
 
<div style="overflow-x:auto; -webkit-overflow-scrolling:touch;">
{| class="fandom-table" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"
|-Song Title
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; font-size:1.5em; font-weight:bold;" |
| rowspan="2" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:20%; min-width:120px;" | [[example.png]]
|-
|-
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; font-size:1.5em; font-weight:bold;" | Aphasia
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲师:'''
| rowspan="2" style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:20%; min-width:180px;" | [[File:1_img0.png|180px|center|link=]]
|-
|-
| colspan="5" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲师:''' 闫东炜
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''BPM:'''
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''时长:'''  
|-
|-
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''BPM:''' 128
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲目性质:'''  
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''时长:''' 2:41
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''所属专辑:'''
|-
|-
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''曲目性质:''' 非原创
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''画师:'''
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''所属专辑:''' 常规-新手章节
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''其他:'''
|-
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | '''画师:''' 闫东炜
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |
|-
|-
! style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:15%;" | 难度
! style="border:1px solid #ccc; padding:10px; width:15%;" | 难度
第21行: 第26行:
|-
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#66b2ff;"><b>Linear</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#66b2ff;"><b>Linear</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 3.0
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 447
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | SkyBird
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
|-
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#00ff80;"><b>Planar</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#00ff80;"><b>Planar</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 8.5
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 666
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | Iam123
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
|-
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#e8ee43;"><b>Cubic</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#e8ee43;"><b>Cubic</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 12.2
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | 969
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | CookieRacer
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |  
|-
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" | <span style="color:#ff3333;"><b>Steric</b></span>
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |
| style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |
| colspan="3" style="border:1px solid #ccc; padding:10px;" |
|-
|-
|}
|}
</div>

2026年8月29日 (六) 14:53的最新版本

所有歌曲的详细页面需使用以下模板 注:此模板暂行使用,目前均能够正常显示


example.png
曲师:
BPM: 时长:
曲目性质: 所属专辑:
画师: 其他:
难度 等级 物量 谱师
Linear
Planar
Cubic
Steric